
Модифицированный трактор оснащен следующим дополнительным оборудованием: усиленные водила, кондиционер, подогрев топлива MAN, котел подогрева двигателя, фильтр очистки воздуха в кабине, современная мощная печка, сварные рамы, гидрокрюк, встроенный в задней раме, регулируемая рулевая колонка, трехконтурная тормозная система, амортизированное водительское сидение.
Новая кабина изготовлена с панорамным лобовым стеклом и стеклянными дверьми, что обеспечивает водителю хороший обзор.
Все трактора комплектуются ЗИП:
- Комплект ключей,
- Фильтры воздухоочистителя- 2 шт.,
- Проблесковый маячок,
- Огнетушитель,
- Знак аварийной остановки,
- Аптечка,
- Инструкция по эксплуатации,
- Термос,
- Масляный фильтр в гидробак- 2 шт.,
- Домкрат,
- Фары - 8 шт.,
- Прокладки головки двигателя,
- Шланг закачки топлива,
- Шприц для масла,
- Зеркала,
- Комплект спецодежды,
- Комплект стеклоочистителей,
- Бочек омывателя стекол,
- Датчики давления,
- Комплект торцевых ключей.
| Модель базовой машины | «Прогресс-ЗСТ» КТ-5701 | «Прогресс -ЗСТ» КТ-5701-01 | «Прогресс -ЗСТ» КТ-5701-02 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-240 БМ 2 | ЯМЗ-238 НД 5 | ЯМЗ-238 НД3 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 173 (235) |
| Габаритные размеры при транспортном положении. | |||
| Длина без навесной системы ,мм | 6700±50 | ||
| Длина с сельскохозяйственной навеской, мм | 7250±50 | ||
| Ширина, мм | 2900 | ||
| Высота, мм | 3750 | ||
| Масса без рабочего оборудования, кг | 11450±2,5% | 11000±2,5% | 10800±2,5% |
| Масса, кг с сельскохозяйственной навеской | 12600±2,5% | 13300±2,5% | 11950±2,5% |
| Тип трансмиссии | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме. | ||
| Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством. | ||
| Число передач переднего хода | 16 | ||
| Число передач заднего хода | 8 | ||
| Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см²) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | ||
| Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | ||
| Шины стандартные | ФД-12 28.1 R26 | ||
| Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления | ||
| Тормозная система | Трехконтурная, рабочие тормоза пневматически управляемые барабанного типа, стояночный тормоз- с пневмопружинным энергоаккумулятором. | ||
| Механизм сельскохозяйственной навески | |||
| Максимальная грузоподъемность навесной системы , кН (кг), не более | 55 (5500) | ||
| Сельхознавеска | Трех точечная с гидроприводом | ||
| Водила | 2-х опорные усиленные | ||
| Комплектация | - кондиционер -подогрев топлива -высокопроизводительная печка обогрева кабины -фильтр очистки воздуха в кабину -электростеклоочистители -омыватель лобового стекла -прицепная скоба -гидрофицированный крюк | ||
| Цвет | Зеленый | ||
