
МЛ-30 отвечает лесоводческим требованиям, предъявляемым к технологическим процессам лесозаготовок на базе агрегатной техники. При своей значительно более низкой стоимости по основным технико-экономическим показателям она не уступает зарубежным аналогам
| Модель базовой машины | КТ-5701-01-ЗСТ МЛ-30 | КТ-5701-02-ЗСТ МЛ-30 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-238 НД5 (300 л.с.), | ЯМЗ-238 НД3 (235 л.с.) |
| Наибольший вылет захвата, мм, не менее | 3000 | |
| Наибольший угол поворота захвата в горизонтальной плоскости, град. | 250±10 | |
| Наибольшее раскрытие челюстей, мм | 3300 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее под вертикальным шарниром рамы под вед. мостом | 520,6 | |
| Скорость движения при номинальной частоте вращения коленчатого вала, км/ч | 0-37 | |
| Производительность по чистому времени работы, м³/ч, не менее | 45 | |
| Рабочая скорость (с реверсивностью), км/ч | 2,6-11,1 | |
| Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, час | 12-14 | |
| Масса эксплуатационная, т | 16,7 | 16,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина/ширина/высота) | 8500/2850/3850 | |
| Давление на грунт (с грузом), кПа (кг/см²) | 230 (2,3) | |
| Максимальный объем трелюемой пачки деревьев, не менее, м³ | 6,5 | |
| Колеса 28,1/R26 | Односкатные, с протектором повышенной проходимости | |
Под заказ на машину может быть установлен передний отвал.
Виды передних отвалов:
П-01 - прямой;
П-02 - косой;
П-03 - клиновидный;
П-04 - поворотный;
П-05 - универсальный;
